9月6日油价价格油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格

更新于:2024-09-06 09:53:00

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
青海省 7.7元 8.26元 8.99元 7.33元 2024-09-06
西藏 8.62元 9.12元 10.17元 7.95元 2024-09-06
广西 7.8元 8.43元 9.57元 7.47元 2024-09-06
新疆 7.52元 8.05元 9元 7.18元 2024-09-06
宁夏 7.64元 8.08元 9.21元 7.29元 2024-09-06
内蒙古 7.68元 8.19元 8.99元 7.28元 2024-09-06
甘肃省 7.74元 8.27元 9.11元 7.31元 2024-09-06
陕西省 7.63元 8.06元 10.58元 7.3元 2024-09-06
云南省 7.89元 8.47元 9.15元 7.48元 2024-09-06
贵州省 7.87元 8.32元 9.22元 7.51元 2024-09-06
四川省 7.84元 8.38元 9.1元 7.46元 2024-09-06
海南省 8.86元 9.41元 10.65元 7.49元 2024-09-06
广东省 7.76元 8.41元 10.41元 7.42元 2024-09-06
湖南省 7.69元 8.18元 9.18元 7.48元 2024-09-06
湖北省 7.75元 8.3元 9.8元 7.4元 2024-09-06
河南省 7.75元 8.28元 9.17元 7.39元 2024-09-06
山东省 7.71元 8.27元 8.99元 7.32元 2024-09-06
江西省 7.7元 8.27元 9.77元 7.46元 2024-09-06
福建省 7.71元 8.23元 9.73元 7.4元 2024-09-06
安徽省 7.7元 8.24元 9.44元 7.45元 2024-09-06
浙江省 7.71元 8.21元 8.99元 7.39元 2024-09-06
江苏省 7.71元 8.21元 10.01元 7.37元 2024-09-06
黑龙江省 7.71元 8.25元 9.36元 7.21元 2024-09-06
吉林省 7.71元 8.31元 9.06元 7.32元 2024-09-06
辽宁省 7.89元 8.39元 9.14元 7.31元 2024-09-06
山西省 7.69元 8.3元 9.8元 7.48元 2024-09-06
河北省 7.74元 8.17元 8.99元 7.41元 2024-09-06
重庆市 7.81元 8.25元 9.96元 7.47元 2024-09-06
上海市 7.71元 8.2元 9.7元 7.39元 2024-09-06
天津市 7.74元 8.17元 9.67元 7.41元 2024-09-06
北京市 7.74元 8.24元 9.74元 7.46元 2024-09-06

 因季节气候不同,汽油的密度会有略微变化,平均如下:89号汽油的平均密度为0.72g/ml;92号汽油的平均密度为0.725g/ml;95号汽油的平均密度为0.737g/ml;0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84g--0.86g/ml之间。