10月14日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格

更新于:2024-10-14 10:07:53

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
新疆 7.28 7.79 8.70 6.92
陕西 7.37 7.79 10.22 7.03
宁夏 7.39 7.80 8.91 7.03
内蒙古 7.42 7.92 8.69 7.01
山西 7.43 8.02 9.52 7.20
青海 7.44 7.98 8.69 7.06
湖南 7.44 7.90 8.90 7.20
安徽 7.44 7.97 9.17 7.17
江西 7.45 7.99 9.49 7.18
浙江 7.45 7.93 8.69 7.12
福建 7.45 7.95 9.45 7.13
上海 7.45 7.92 9.42 7.12
黑龙江 7.45 7.98 9.04 6.94
吉林 7.45 8.03 8.75 7.06
山东 7.45 7.99 8.71 7.05
江苏 7.46 7.93 9.83 7.10
北京 7.48 7.97 9.47 7.18
天津 7.48 7.90 9.40 7.14
甘肃 7.48 7.99 8.83 7.04
河北 7.48 7.90 8.72 7.14
湖北 7.49 8.02 9.60 7.13
河南 7.49 8.00 8.89 7.12
广东 7.50 8.13 10.13 7.15
广西 7.54 8.15 9.28 7.20
重庆 7.55 7.98 9.62 7.21
四川 7.58 8.10 8.80 7.19
贵州 7.61 8.04 8.94 7.24
辽宁 7.62 8.11 8.83 7.04
云南 7.63 8.19 8.87 7.21
西藏 8.36 8.85 9.86 7.68
海南 8.60 9.13 10.33 7.22

1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。

2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。

4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。