近十年考研英语国家线汇总考多少分能过线

更新于:2024-11-11 10:37:46

  每年的英语考研国家线是有一定的参考价值的,为了给考研学生提供考研英语分数线的参考,小编为大家整理了近十年的英语考研分数线,供参考。

   历年考研英语国家线汇总

  

报考学科门类(专业) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
哲学[01] 41 42 42 39 38 36 37 40 38 38
经济学[02] 49 48 49 44 46 45 45 45 49 50
法学[03] 44 46 44 42 44 45 42 44 42 42
教育学[04] 47 46 44 44 44 45 44 42 40 40
文学[05] 53 52 51 55 53 53 52 45 54 52
历史学[06] 43 44 44 43 45 44 42 42 40 38
理学[07] 37 40 41 38 39 39 36 38 39 38
工学[08] 37 37 39 34 35 36 38 38 40 38
农学[09] 33 33 34 34 34 34 34 34 33 33
医学[10] 41 42 43 40 40 41 39 38 38 38
军事学[11] 37 37 37 37 39 38 39 38 40 41
管理学[12] 48 49 49 44 46 45 46 48 51 50
体育学[0403] 38 35 35 34 34 34 34 34 34 34
艺术学[0504] 35 38 38 36 35 34 34 34 34 34
中医类照顾专业[1005] 34 41 42 39 39 40 38 37 37 37
工学照顾专业(一级学科)* 40 34 35 34 34 34 36 37 36 34
享受少数民族政策的考生* 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

   考研英语考多少分能过线

  考研英语中分英语一和英语二,两者之间因为考试试题类型不同、针对考生不同,所以试题难度也有不同,考研英语一的难度要远远的高于考研英语二的难度,一般来说,60分是稳过线的。

  一般有34所自主命题的学校,也就是好的985、211院校会把英语划到60分左右,这60分是对英语单科成绩的要求,也是对总分的要求。

  国家线包括总分线和单科线,其实都不高。但确实有部分考生比较“偏科”,总分不错,但某一科考得不好。其中, 不少考生,特别是对理工科考生而言,英语往往是一个难点,每年都有少数考生因为英语单科不过线而导致考研失利,因此,英语科目要好好准备。