2024年12月14日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
更新于:2024-12-14 11:25:34
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月14日麻将财神方位
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月15日麻将财神方位
- 2024年12月18日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月18日麻将财神方位
- 2024年12月17日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月17日麻将财神方位
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月16日麻将财神方位
- 2024年12月16日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 2024年12月15日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月15日麻将财神方位
- 2024年12月14日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月14日麻将财神方位
- 黑龙江2024年12月13日油价石油价格查询
- 青海2024年12月13日油价石油价格查询
- 浙江2024年12月13日油价石油价格查询
- 宁夏2024年12月13日油价石油价格查询
- 河北2024年12月13日油价石油价格查询
- 相关推荐