2025年8月11日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
更新于:2025-08-11 16:16:44
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 |
陕西 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 |
宁夏 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.80 |
内蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 |
湖南 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 |
青海 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 |
山西 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 |
上海 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
山东 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 |
吉林 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
江西 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 |
安徽 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 |
黑龙江 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 |
浙江 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 |
江苏 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 |
福建 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
河北 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
天津 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 |
甘肃 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 |
河南 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 |
北京 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
湖北 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 |
广东 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 |
广西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
重庆 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 |
辽宁 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
四川 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
贵州 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
云南 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 |
海南 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
---|---|---|
日期 | 星期 | 调整 |
01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
05月19日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
06月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.04-0.06元/升) |
06月17日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.19-0.22元/升) |
07月01日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.18-0.21元/升) |
07月15日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10-0.11元/升) |
07月29日24时 | 星期二 | 不作调整 |
08月12日24时 | 星期二 | 预计上涨30元/吨(处于搁浅调整范围(<50元/吨)) |
08月26日24时 | 星期二 | 待定 |
09月09日24时 | 星期二 | 待定 |
09月23日24时 | 星期二 | 待定 |
10月13日24时 | 星期一 | 待定 |
10月27日24时 | 星期一 | 待定 |
11月10日24时 | 星期一 | 待定 |
11月24日24时 | 星期一 | 待定 |
12月08日24时 | 星期一 | 待定 |
12月22日24时 | 星期一 | 待定 |
- 海南2025年08月11日汽油/柴油价格查询
- 新疆2025年08月12日汽油/柴油价格查询
- 十二月二十六相冲生肖查询_农历2025年12月26日是什么生肖冲什么生肖
- 正月初七与什么生肖对冲_农历2026年1月7日冲什么生肖
- 十二月初三查询冲生肖_农历2025年12月3日哪个生肖冲哪个
- 十二月二十五相冲生肖查询_2025年农历12月25日冲什么生肖
- 正月初六相冲生肖查询_农历2026年1月6日哪个生肖冲哪个
- 十一月三十相冲生肖查询_2025年农历11月30日冲什么生肖
- 正月初五与什么生肖对冲_农历2026年1月5日哪个生肖冲哪个
- 十一月二十九冲生肖是什么生肖_农历2025年11月29日对冲生肖
- 十二月二十四与什么生肖对冲_农历2025年12月24日哪个生肖冲哪个
- 正月初四什么生肖相冲_农历2026年1月4日哪个生肖冲哪个
- 十一月二十八冲生肖是什么生肖_农历2025年11月28日冲什么属相
- 十二月二十三相冲生肖查询_农历2025年12月23日冲什么属相
- 2025年十一月十二喜神方位是什么_农历11月12日喜神的位置在哪个方向
- 2025年十一月初七喜神方位_农历11月7日喜神的位置在哪个方向
- 2025年十一月初六喜神方位_农历11月6日喜神的位置在哪个方向
- 相关推荐