2026年2月26日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
更新于:2026-02-26 16:07:23
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.22 | 6.51 |
| 陕西 | 6.97 | 7.36 | 9.66 | 6.62 |
| 宁夏 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 青海 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 湖南 | 7.03 | 7.48 | 8.68 | 6.79 |
| 山西 | 7.03 | 7.59 | 9.27 | 6.78 |
| 上海 | 7.04 | 7.49 | 9.49 | 6.70 |
| 山东 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.64 |
| 吉林 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 江西 | 7.04 | 7.56 | 9.06 | 6.77 |
| 安徽 | 7.04 | 7.55 | 9.05 | 6.76 |
| 浙江 | 7.05 | 7.50 | 9.00 | 6.71 |
| 江苏 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 福建 | 7.05 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
| 天津 | 7.07 | 7.47 | 8.97 | 6.72 |
| 河北 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 甘肃 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 北京 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 河南 | 7.08 | 7.56 | 8.22 | 6.71 |
| 内蒙古 | 7.08 | 7.52 | 8.22 | 6.59 |
| 湖北 | 7.09 | 7.59 | 9.59 | 6.71 |
| 广东 | 7.10 | 7.69 | 9.69 | 6.73 |
| 黑龙江 | 7.10 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
| 广西 | 7.14 | 7.71 | 8.96 | 6.78 |
| 重庆 | 7.15 | 7.55 | 9.12 | 6.79 |
| 辽宁 | 7.17 | 7.67 | 8.35 | 6.63 |
| 四川 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 贵州 | 7.21 | 7.61 | 8.61 | 6.83 |
| 云南 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.80 |
| 西藏 | 7.96 | 8.42 | 9.37 | 7.27 |
| 海南 | 8.19 | 8.70 | 9.70 | 6.81 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
| 2026年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月06日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 01月20日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调85元/吨(约为0.06-0.08元/升) |
| 02月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调205、195元/吨(约为0.16-0.19元/升) |
| 02月24日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约为0.13-0.16元/升) |
| 03月09日24时 | 星期一 | 待定 |
| 03月23日24时 | 星期一 | 待定 |
| 04月07日24时 | 星期二 | 待定 |
| 04月21日24时 | 星期二 | 待定 |
| 05月08日24时 | 星期五 | 待定 |
| 05月21日24时 | 星期四 | 待定 |
| 06月04日24时 | 星期四 | 待定 |
| 06月18日24时 | 星期四 | 待定 |
| 07月03日24时 | 星期五 | 待定 |
| 07月17日24时 | 星期五 | 待定 |
| 07月31日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月14日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月28日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月11日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月15日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月29日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月12日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月26日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月10日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 01月04日24时 | 星期一 | 待定 |
- 六月十九冲生肖是什么生肖_农历2026年6月19日对冲生肖
- 2026年2月26日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
- 六月十九冲生肖是什么生肖_农历2026年6月19日对冲生肖
- 六月二十九查询冲生肖_农历2026年6月29日冲什么生肖
- 五月二十一相冲生肖查询_农历2026年5月21日冲什么属相
- 六月二十八冲生肖是什么生肖_农历2026年6月28日是什么生肖冲什么生肖
- 六月十八与什么生肖对冲_农历2026年6月18日对冲生肖
- 五月二十查询冲生肖_农历2026年5月20日冲什么属相
- 2026年9月适合生肖属兔人的搬新家吉日
- 2026年11月适合生肖属兔人的安葬吉日
- 2026年9月适合生肖属马人的装修吉日
- 2026年3月适合生肖属虎人的出行吉日
- 2026年6月适合生肖属兔人的搬新家吉日
- 2026年5月适合生肖属龙人的修坟吉日
- 2026年3月适合生肖属牛人的谢土吉日
- 2026年11月适合生肖属兔人的祭祀吉日
- 相关推荐