2026年3月11日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
更新于:2026-03-11 19:32:53
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
| 陕西 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 宁夏 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 山西 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 青海 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 安徽 | 7.59 | 8.13 | 9.63 | 7.33 |
| 湖南 | 7.59 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
| 江西 | 7.60 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 福建 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 上海 | 7.60 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 山东 | 7.60 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 吉林 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 江苏 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 浙江 | 7.61 | 8.09 | 9.59 | 7.28 |
| 天津 | 7.63 | 8.06 | 9.56 | 7.30 |
| 河北 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 甘肃 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 北京 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 内蒙古 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 湖北 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 |
| 黑龙江 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 广东 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 广西 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 重庆 | 7.70 | 8.14 | 9.82 | 7.36 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 辽宁 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.20 |
| 贵州 | 7.77 | 8.20 | 9.20 | 7.40 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.04 | 7.84 |
| 海南 | 8.75 | 9.29 | 10.29 | 7.38 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
| 2026年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月06日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 01月20日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调85元/吨(约为0.06-0.08元/升) |
| 02月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调205、195元/吨(约为0.16-0.19元/升) |
| 02月24日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约为0.13-0.16元/升) |
| 03月09日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调695、670元/吨(约为0.55-0.60元/升) |
| 03月23日24时 | 星期一 | 待定 |
| 04月07日24时 | 星期二 | 待定 |
| 04月21日24时 | 星期二 | 待定 |
| 05月08日24时 | 星期五 | 待定 |
| 05月21日24时 | 星期四 | 待定 |
| 06月04日24时 | 星期四 | 待定 |
| 06月18日24时 | 星期四 | 待定 |
| 07月03日24时 | 星期五 | 待定 |
| 07月17日24时 | 星期五 | 待定 |
| 07月31日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月14日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月28日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月11日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月15日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月29日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月12日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月26日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月10日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 01月04日24时 | 星期一 | 待定 |
- 海南2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 2026年3月11日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
- 海南2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 西藏2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 上海2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 河南2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 云南2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 福建2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 内蒙古2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 贵州2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 江西2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 北京2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 辽宁2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 甘肃2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 湖南2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 四川2026年03月11日汽油/柴油价格查询
- 相关推荐